帶排污閥Y型過濾器產品介紹
帶排污閥Y型過濾器是一種在中部殼蓋上外接排污短管,并在其端部采用盲板法蘭密封或裝設相配套的球閥,從而使它能夠很容易的將沉積在濾網底部較大固體顆粒物排放出去的帶排污口Y型過濾器。本產品一旦出現堵塞,只要將排污口打開,就能將殼體內的雜質隨殘液或水流排除,無需經常拆裝殼蓋及濾網。
帶排污閥Y型過濾器是我廠根據用戶使用要求,并結合Y型過濾器和排污閥的優點而設計,它可以很方便且較快地進行排放污物,縮短了維護時間,且有效地減少了因濾網堵塞事故而造成的停車次數,從而提高了工作效率,也減輕了工人勞動強度,因此,本產品具有較好的經濟效益,同時也有省時、省力的特點。
帶排污閥Y型過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 殼 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 中部殼蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 過 濾 網 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | 聚四氟乙烯、柔性石墨纏繞、金屬纏繞墊(帶內外環) | ||||
5 | 螺 柱 | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
6 | 螺 母 | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
7 | 排 污 閥 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
帶排污閥Y型過濾器性能參數
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體強度試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | ||||
法蘭標準 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
檢驗試驗 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | ||||
過濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
帶排污閥Y型過濾器外型尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱尺寸 DN(mm) | 系列I尺寸(mm) | 系列II尺寸(mm) | 排污口 B(in) | ||
L | H | L | H | |||
1.6 | 15 | 134 | 60 | 134 | 60 | R? |
20 | 142 | 70 | 142 | 70 | R? | |
25 | 152 | 70 | 152 | 70 | R? | |
32 | 183 | 75 | 168 | 75 | R? | |
40 | 200 | 90 | 200 | 90 | R? | |
50 | 216 | 105 | 216 | 105 | R? | |
65 | 250 | 150 | 252 | 150 | R? | |
80 | 285 | 175 | 282 | 175 | R? | |
100 | 305 | 200 | 309 | 200 | R? | |
125 | 350 | 205 | 345 | 205 | R? | |
150 | 385 | 260 | 388 | 260 | R? | |
200 | 485 | 300 | 468 | 300 | R? | |
250 | 552 | 380 | 540 | 380 | R? | |
300 | 606 | 410 | 640 | 410 | R? | |
350 | 668 | 480 | 683 | 480 | R? | |
400 | 755 | 540 | 755 | 540 | R? | |
450 | 853 | 580 | 853 | 580 | R? | |
500 | 890 | 645 | 900 | 645 | R? | |
600 | 1060 | 950 | 1060 | 950 | R? | |
如需更高公稱壓力結構尺寸,請聯系我司銷售技術人員! |
帶排污閥Y型過濾器結構圖
如果你需訂購我廠Y型過濾器產品,咨詢時煩請提供公稱通徑、公稱壓力、殼體材質、濾網材質、過濾精度、法蘭標準、法蘭密封面形式等,本產品排污閥裝置可按客戶要求設計定制。